Vyberte jednotku
Podlaží:
Dispozice:
Stav:
Zobrazeno bytů
z
Zrušit filtry
Objekt Podlaží Číslo
jednotky
Dispozice PODLAHOVÁ
PLOCHA (m2)
BALKON
(m2)
CELKOVÁ
PLOCHA (m2)
Cena Ub. jednotky
(KČ s DPH)
Cena Parkovacího stání
(KČ s DPH)
Přiřazené
parkovací stání
Celková cena Ub. Jednotky
+ PS (Kč s DPH)
Splátka 30%
z celkové ceny
Stav Karta
bytu
Poptat
A 2 2np 201 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 3 612 533 169 400 externí 3 781 933 1 134 580 volný volny
A 2 2np 202 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 3 612 533 169 400 externí 3 781 933 1 134 580 volný volny
A 2 2np 203 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - - - - neuvolněný -
A 2 2np 204 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
A 2 2np 205 1+kk 1kk 32.2 6.2 38.4 - - - - - neuvolněný -
A 2 2np 206 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 5 369 296 268 800 v objektu 5 638 096 1 691 429 volný volny
A 2 2np 207 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
A 2 2np 208 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 2 661 367 169 400 externí 2 830 767 849 230 volný volny
A 2 2np 209 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
A 2 2np 210 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
A 2 2np 211 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 2 658 001 - - 2 658 001 797 400 volný volny
B 2 2np 212 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - externí - - neuvolněný -
B 2 2np 213 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - externí - - neuvolněný -
B 2 2np 214 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 2 683 765 - - 2 683 765 805 130 volný volny
B 2 2np 215 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
B 2 2np 216 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
B 2 2np 217 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - - - - neuvolněný -
B 2 2np 218 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 5 313 296 268 800 v objektu 5 582 096 1 674 629 volný volny
B 2 2np 219 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
B 2 2np 220 1+kk 1kk 31.5 6.2 37.7 - - - - - neuvolněný -
B 2 2np 221 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - rezervovaný rezervovany -
B 2 2np 222 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 2 661 367 169 400 externí 2 830 767 849 230 volný volny
A 3 3np 301 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 3 688 204 169 400 externí 3 857 604 1 157 281 volný volny
A 3 3np 302 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 3 688 204 169 400 externí 3 857 604 1 157 281 volný volny
A 3 3np 303 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 2 680 399 169 400 externí 2 849 799 854 940 volný volny
A 3 3np 304 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
A 3 3np 305 1+kk 1kk 32.2 6.2 38.4 2 623 369 169 400 externí 2 792 769 837 831 volný volny
A 3 3np 306 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
A 3 3np 307 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 5 478 396 268 800 v objektu 5 747 196 1 724 159 volný volny
A 3 3np 308 2+kk 2kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
A 3 3np 309 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
A 3 3np 310 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
A 3 3np 311 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - - - - neuvolněný -
B 3 3np 312 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
B 3 3np 313 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
B 3 3np 314 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - - - - neuvolněný -
B 3 3np 315 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 3 290 697 268 800 v objektu 3 559 497 1 067 849 volný volny
B 3 3np 316 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 3 3np 317 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - - - - neuvolněný -
B 3 3np 318 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 5 423 363 268 800 v objektu 5 692 163 1 707 649 volný volny
B 3 3np 319 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 5 478 396 268 800 v objektu 5 747 196 1 724 159 volný volny
B 3 3np 320 1+kk 1kk 31.5 6.2 37.7 - - - - - neuvolněný -
B 3 3np 321 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - externí - - neuvolněný -
B 3 3np 322 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
A 4 4np 401 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - rezervovaný rezervovany -
A 4 4np 402 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
A 4 4np 403 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 2 733 032 169 400 externí 2 902 432 870 730 volný volny
A 4 4np 404 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
A 4 4np 405 1+kk 1kk 32.2 6.2 38.4 - - externí - - neuvolněný -
A 4 4np 406 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - rezervovaný rezervovany -
A 4 4np 407 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
A 4 4np 408 2+kk 2kk 32.9 5 37.9 - - v objektu - - neuvolněný -
A 4 4np 409 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
A 4 4np 410 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
A 4 4np 411 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
B 4 4np 412 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
B 4 4np 413 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - rezervovaný rezervovany -
B 4 4np 414 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
B 4 4np 415 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 4 4np 416 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 4 4np 417 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
B 4 4np 418 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
B 4 4np 419 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
B 4 4np 420 1+kk 1kk 31.5 6.2 37.7 2 645 682 169 400 externí 2 815 082 844 525 volný volny
B 4 4np 421 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 4 4np 422 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 501 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 502 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 503 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
A 5 5np 504 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 505 1+kk 1kk 32.2 6.2 38.4 - - externí - - neuvolněný -
A 5 5np 506 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 507 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 508 2+kk 2kk 32.9 5 37.9 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 509 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 510 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
A 5 5np 511 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
B 5 5np 512 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 513 2+kk 2kk 47.3 10.5 57.8 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 514 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
B 5 5np 515 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 516 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 517 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
B 5 5np 518 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 519 3+kk 3kk 68.8 10.5 79.3 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 520 1+kk 1kk 31.5 6.2 37.7 - - externí - - neuvolněný -
B 5 5np 521 2+kk 2kk 41.2 8.2 49.4 - - v objektu - - neuvolněný -
B 5 5np 522 1+kk 1kk 32.9 5 37.9 - - externí - - neuvolněný -
Prodejce
Bc. Markéta Mayerová
Projektová společnost
BDSO Žďár s.r.o. (společnost ze skupiny BDSO a.s.)
23075589
DIČ
CZ 23075589
Adresa kontaktního místa
Copyright © 2025 - BDSO Žďár s.r.o.
|